產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-馬弗爐-定制型馬弗爐-JZDZ1200定制型馬弗爐
產(chǎn)品型號:JZDZ1200
簡要描述:定制型馬弗爐JZDZ1200采用1430輕質(zhì)斷熱耐火磚砌筑爐膛.整個爐膛穩(wěn)固耐用.采用加熱元件隱藏式配置.整個設(shè)備凸顯科技魅力.并且不失美觀.是工廠小型生產(chǎn)的不錯選擇.
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
序號 | 類 型 | 設(shè)備技術(shù)指標(biāo) |
1 | 爐膛尺寸 | 900*800*700(深*寬*高) |
2 | 爐膛容積 | 504L |
3 | 工作溫度 | ≤1200℃ |
4 | 升溫速率 | 建議10℃/min |
5 | 加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 |
6 | 爐膛材料 | 進口氧化鋁纖維保溫耐火材料 |
7 | 控溫精度 | ±3℃ |
8 | 爐門開啟模式 | 平移門 |
9 | 操控模式 | 日本導(dǎo)電溫控儀或觸摸屏操控,智能模糊PID控制,可編制多段升溫程序 |
10 | 極限溫度 | 1200℃ |
11 | 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
12 | 溫度曲線設(shè)置 | 可預(yù)存15條溫度曲線,每條曲線可設(shè)置30段"時間—溫度曲線" |
13 | 操作界面 | 中英文互換圖形界面,真彩觸屏輸入 |
14 | 溫度曲線記錄 | 實時監(jiān)控,動態(tài)真實顯示“時間-溫度曲線” |
15 | 測溫元件 | S型單鉑銠熱電偶 |
16 | 保護設(shè)置 | 超溫報警,過流保護,斷偶提示 |
17 | 電氣規(guī)格 | 380V / 50Hz 48KW |
18 | 外形尺寸 | 1900*1800*2100 |
19 | 隨機產(chǎn)品配置 | 承燒板1套,坩堝鉗1把,耐高溫防護手套,說明書1份. |
21 | 服務(wù)項目 | 免:運輸費,保險費,包裝費, |
提供12個月質(zhì)保,終身保修定制型 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:JZDZ1200
Copyright©2024 上海精釗機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13014390號-4 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸